NGK B7ES BUJIE MOTO

NGK B7ES BUJIE

20,00 lei
cu TVA
B7ES

NGK B7ES BUJIE

PRODUCATOR
Electrice
Cantitate
ATENȚIE!!!.....PRODUS DISPONIBIL LA COMANDĂ.........Vă rugăm să apelați la colegii noștri pentru verificarea stocului

ModelIndice an fabricatieSerie sasiu

  

(from - to)An fabricatieNumarul cilindrilorPutere motorSuzuki GT 380KGT380GT380-30919GT380-487311973334 BHP, 25 kwSuzuki GT 550KGT550GT550-21780GT550-362651973348 BHP, 35 kwSuzuki GT 550LGT550GT550-36266GT550-471181974348 BHP, 35 kwSuzuki GT 750JGT750GT750-10001GT750-312521972352 BHP, 38 kwSuzuki GT 750KGT750GT750-31253GT750-402461973352 BHP, 38 kwSuzuki RM 80BRM80BRM80-10001RM80-233481977114,5 BHP, 10,7 kwSuzuki TS 80 ERXTS80TS80-100101TS80-113588198116,5 BHP, 4,8 kwSuzuki TS 80 ERZTS80TS80-113589-1982- 198316,5 BHP, 4,8 kwSuzuki TS 250RTS250TS250-10001TS250-271521971123 BHP, 17 kwSuzuki TS 250JTS2503TS2503-27153TS2503-483491972123 BHP, 17 kwSuzuki TS 250KTS2503TS2503-48350TS2503-660621973123 BHP, 17 kwSuzuki TS 250LTS2503TS2503-66063TS2503-867691974123 BHP, 17 kwSuzuki TS 250MTS2503TS2503-86770TS2503-1029881975123 BHP, 17 kwSuzuki TS 250ATS2503TS2503-102989-1976123 BHP, 17 kwVespa Vespa 125 GT Gran TurismoVNL2TVNL2T-30001VNL2T-815821966- 197316,3 BHP, 4,6 kwVespa Vespa 150 GS/1 Grand SportVS1TVS1T-1001VS1T-13300195518 BHP, 5,9 kwVespa Vespa 150 GS/2 Grand SportVS2TVS2T-13301VS2T-23310195618 BHP, 5,9 kwVespa Vespa 150 GS/3 Grand SportVS3TVS3T-1956- 195718 BHP, 5,9 kwVespa Vespa 150 GS/4 Grand SportVS4TVS4T-35311VS4T-47350195818 BHP, 5,9 kwVespa Vespa 150 GS/5 Grand SportVS5TVS5T-47351VS5T-1273501959- 196218 BHP, 5,9 kwYamaha TY 1251K61K61K6-0701011K6-0750001980110 BHP, 7,4 kw

Hercules ZX1 50 693 501 - - 1986- 1992 1 4 BHP, 3 kw
Kawasaki KE 175 D 2 KE175D KE175D000601 KE175D009200 1980 1 16 BHP, 12 kw
Kawasaki KE 175 D 3 KE175D KE175D009201 KE175D016700 1981 1 16 BHP, 12 kw
Kawasaki KE 175 D 4 KE175D KE175D016701 - 1982 1 16 BHP, 12 kw
Kawasaki KE 175 F 1 KE175D KE175D016701 - 1982 1 16 BHP, 12 kw
Kawasaki KL 250 A 1 KL250A KL250A000001 - 1978- 1979 1 17 BHP, 13 kw
Kawasaki KL 250 A 3 KL250A KL250A017301 KL250A027800 1980 1 17 BHP, 13 kw
Kawasaki KL 250 A 4 KL250A KL250A027801 KL250A040500 1981 1 17 BHP, 13 kw
Kawasaki KLX 250 A 1 LX250A LX250A-000101 - 1979 1 21,3 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KLX 250 A 2 LX250A LX250A-004101 - 1980 1 21,3 BHP, 15,7 kw
Kawasaki Z 200 A 1 A A000001 A026500 1977- 1978 1 17 BHP, 13 kw
Kawasaki Z 200 A 2 A A026501 - 1979- 1980 1 17 BHP, 13 kw
Kawasaki Z 250 C 1 KZ250C KZ250C000001 KZ250C002600 1980 1 17 BHP, 13 kw
Kawasaki Z 250 C 2 KZ250C KZ250C002601 KZ250C005150 1981 1 17 BHP, 13 kw
Kawasaki Z 250 G Ltd 2 KZ250G KZ250G006801 KZ250G012700 1981 1 17 BHP, 13 kw
Kawasaki Z 400 B 1 K4 K4077801 K4097813 1978 2 27 BHP, 20 kw
Kawasaki Z 400 B 2 K4 K4099501 - 1979- 1980 2 27 BHP, 20 kw
Kawasaki Z 400 G Custom 1 K4G K4G000001 - 1979 2 27 BHP, 20 kw
Kawasaki Z 440 C 1 KZ440C KZ440C000001 KZ440C003300 1980 2 27 BHP, 20 kw
Kawasaki Z 440 C 2 KZ440C KZ440C003301 - 1981- 1983 2 27 BHP, 20 kw
Kawasaki Z 440 A Ltd 1 KZ440A KZ440A000101 KZ440A022500 1980 2 27 BHP, 20 kw
Kawasaki Z 650 B 1 B B000001 B027500 1977 4 67/48 BHP, 49/35 kw
Kawasaki Z 650 B 2 B B027501 - 1978- 1980 4 67/48 BHP, 49/35 kw
Kawasaki Z 650 C 2 KZ650C KZ650C010001 KZ650C022185 1978 4 67/50 BHP, 49/37 kw
Kawasaki Z 650 C 3 KZ650C KZ650C092801 - 1979- 1980 4 67/50 BHP, 49/37 kw
Kawasaki Z 650 SR D2 KZ650D KZ650D010601 KZ650D026000 1979 4 65/50 BHP, 48/37 kw
Kawasaki Z 650 SR D3 KZ650D KZ650D026001 - 1980 4 65/50 BHP, 48/37 kw
Kawasaki Z 650 F 2 KZ650F KZ650F007201 KZ650F012000 1981 4 67/50 BHP, 49/37 kw
Suzuki GT 80 L X GT80 GT80-700001 - 1981- 1983 1 6,5 BHP, 4,8 kw
Suzuki GT 80 E X3E X GT80 GT80-500001 - 1981- 1983 1 6,5 BHP, 4,8 kw
B7ES

Nu există recenzii ale clienților pentru moment.

Comentarii (0)
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.
To top

Înregistrare cont nou