Bombardier Traxter 500 Max | - | - | - | 2003 | 1 | 19,5 BHP, 14,3 kw | |
Bombardier Traxter 500 Max | - | - | - | 2004 | 1 | 19,5 BHP, 14,3 kw | |
Bombardier Traxter 500 Max | - | - | - | 2005 | 1 | 19,5 BHP, 14,3 kw | |
Honda NSR 125 R | V | JC228 | ZDCJC2280-0F008152 | ZDCJC2280-0F199999 | 1997 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
Honda NSR 125 R | W | JC22A | ZDCJC22A0-WF200001 | ZDCJC22A0-WF299999 | 1998 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
Honda NSR 125 R | X | JC22A | ZDCJC22A0-XF220001 | - | 1999 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
Honda NSR 125 R | Y | JC22A | ZDCJC22A0-YF230001 | - | 2000 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
Honda NSR 125 R | 1 | JC22A | ZDCJC22A0-1F240001 | - | 2001- 2003 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
Honda NSR 125 R 80 km/h | W | JC22B | ZDCJC22B0-WF200001 | ZDCJC22B0-WF299999 | 1998 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
Honda NSR 125 R 80 km/h | X | JC22B | ZDCJC22B0-XF220001 | - | 1999 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
Honda NSR 125 R 80 km/h | Y | JC22B | ZDCJC22B0-YF230001 | - | 2000 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
Honda NSR 125 R 80 km/h | 1 | JC22B | ZDCJC22B0-1F240001 | - | 2001- 2003 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
Bombardier DS 650 | - | - | - | 2003 | 1 | 48/19 BHP, 35/14 kw | |
Bombardier DS 650 | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 48/19 BHP, 35/14 kw | |
Bombardier DS 650 BajaX | - | - | - | 2003 | 1 | 48/19 BHP, 35/14 kw | |
Bombardier DS 650 BajaX | - | - | - | 2004- 2006 | 1 | 48/19 BHP, 35/14 kw | |
Bombardier Outlander 330 2WD | - | - | - | 2004 | 1 | 19,5 BHP, 14,3 kw | |
Bombardier Outlander 330 4WD | - | - | - | 2004 | 1 | 19,5 BHP, 14,3 kw | |
Bombardier Outlander 330 4WD | - | - | - | 2005 | 1 | 19,5 BHP, 14,3 kw | |
Bombardier Outlander 330 2WD | - | - | - | 2005 | 1 | 19,5 BHP, 14,3 kw | |
Bombardier Outlander 400 | - | - | - | 2004 | 1 | 18,3 BHP, 13,5 kw | |
Bombardier Outlander 400 XT | - | - | - | 2004 | 1 | 18,3 BHP, 13,5 kw | |
Bombardier Outlander 400 | - | - | - | 2005 | 1 | 18,3 BHP, 13,5 kw | |
Bombardier Outlander 400 XT | - | - | - | 2005 | 1 | 18,3 BHP, 13,5 kw | |
Bombardier Outlander 400 XT | - | - | - | 2006 | 1 | 18,3 BHP, 13,5 kw | |
Bombardier Outlander 400 | - | - | - | 2006 | 1 | 18,3 BHP, 13,5 kw | |
Bombardier Outlander 400 Max | - | - | - | 2004 | 1 | 18,3 BHP, 13,5 kw | |
Bombardier Outlander 400 Max | - | - | - | 2005 | 1 | 18,3 BHP, 13,5 kw | |
Bombardier Outlander 400 Max | - | - | - | 2006 | 1 | 18,3 BHP, 13,5 kw | |
Bombardier Quest 650 | - | - | - | 2002 | 1 | 16/42 BHP, 11,6/31 kw | |
Bombardier Quest 650 | - | - | - | 2003 | 1 | 16/42 BHP, 11,6/31 kw | |
Bombardier Quest 650 | - | - | - | 2004 | 1 | 16/42 BHP, 11,6/31 kw | |
Bombardier Quest 650 Max | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 16/42 BHP, 11,6/31 kw | |
Bombardier Quest 650 XT Max | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 16/42 BHP, 11,6/31 kw | |
Bombardier Rally 200 | - | - | - | 2003- 2004 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
Bombardier Rally 200 | - | - | - | 2005 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
Bombardier Rally 200 | - | - | - | 2006 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
Bombardier Traxter 500 | - | - | - | 2004 | 1 | 19,5 BHP, 14,3 kw | |
Bombardier Traxter 500 XT | - | - | - | 2004 | 1 | 19,5 BHP, 14,3 kw | |
Bombardier Traxter 500 XL | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 19,5 BHP, 14,3 kw | |
Bombardier Traxter 500 | - | - | - | 2005 | 1 | 19,5 BHP, 14,3 kw | |
Bombardier Traxter 500 XT | - | - | - | 2005 | 1 | 19,5 BHP, 14,3 kw |
Nu există recenzii ale clienților pentru moment.
Comentarii (0)
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.