Bajaj Chetak 125 | - | - | - | 1994- 1995 | 1 | 7 BHP, 5 kw | |
Bajaj Chetak 125 CLASSIC | - | - | - | 1996- 1998 | 1 | 6,6 BHP, 4,9 kw | |
Bajaj Chetak 125 Std | - | - | - | 1996- 1997 | 1 | 6,6 BHP, 4,9 kw | |
Hercules SR 125 Samba | 421 | - | - | 1994- 1995 | 1 | 8,4 BHP, 6,2 kw | |
Hyosung SB 50 Gamma | SB50G | - | - | 1998- 1999 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Hyosung SD 50 Avanti | KM4CA13A7 | - | - | 1999- 2000 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw | |
Hyosung SD 50 Avanti | KM4CA13A7 | - | - | 2001- 2004 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw | |
Peugeot SV 125 | F121-DE | VGA 421 | - | - | 1993- 1995 | 1 | 9,6 BHP, 7 kw |
Peugeot SV 125 L | F121-DE | VGA 421 | - | - | 1996- 1997 | 1 | 9,6 BHP, 7 kw |
Sachs SR 125 L Samba | 421 | - | - | 1996- 1997 | 1 | 9,6 BHP, 7 kw | |
Suzuki RV 90 Van Van | K | RV90 | RV90-35601 | RV90-47054 | 1973 | 1 | 6,3 BHP, 4,6 kw |
Suzuki RV 90 Van Van | L | RV90 | RV90-57055 | RV90-70622 | 1974 | 1 | 6,3 BHP, 4,6 kw |
Suzuki RV 90 Van Van | M | RV90 | RV90-70623 | RV90-85970 | 1975 | 1 | 6,3 BHP, 4,6 kw |
Suzuki RV 90 Van Van | A | RV90 | RV90-85971 | RV90-90673 | 1976 | 1 | 6,3 BHP, 4,6 kw |
Suzuki RV 90 Van Van | B | RV90 | RV90-90674 | RV90-97129 | 1977- 1981 | 1 | 6,3 BHP, 4,6 kw |
TGB AS 25 X1 Bunny | - | - | - | 1995- 1997 | 1 | 2,5 BHP, 1,8 kw | |
TGB AS 50 X Bunny | - | - | - | 1994- 1995 | 1 | 6 BHP, 4,5 kw | |
TGB KB 25 X1 Bunny | - | - | - | 1996- 1997 | 1 | 2,5 BHP, 1,8 kw | |
TGB KB 50 X Bunny | - | - | - | 1996- 1997 | 1 | 6 BHP, 4,5 kw |
Nu există recenzii ale clienților pentru moment.
Comentarii (0)
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.