Set spite moto 18" spate Yamaha WR 250/WR450
Item: 02110074
305 lei
Set de spite din otel acopertie cu strat de crom Spițele din oțel placat cu crom sunt schimbabile cu jgheaburile și...
305 lei
Pentru mai multe informatii si compatibilitate urmariti tabelul de mai jos
![]()
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS) | Front | |
| APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS) | Front | |
| APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) | Front | |
| APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) | FRONT | |
| APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | FRONT | |
| APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | FRONT | |
| APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2007 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Front | |
| APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | Front | |
| APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2008 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | FRONT | |
| APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | Front | |
| APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | FRONT | |
| APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | FRONT | |
| APRILIA | NA 850 GT Mana | 839 | 2009 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | FRONT | |
| APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) | Front | |
| APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| APRILIA | NA 850 GT Mana | 839 | 2010 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | ||
| APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) | Front | |
| APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2011 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | ||
| APRILIA | NA 850 GT Mana | 839 | 2011 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | ||
| APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | Front | |
| APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | ||
| APRILIA | NA 850 GT Mana | 839 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | ||
| APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) - 56 KW(76 PS) | ||
| APRILIA | ETV 1000 RAID Capo Nord | 998 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | FRONT | |
| APRILIA | ETV 1000 RAID Capo Nord | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | FRONT | |
| APRILIA | ETV 1000 RAID ABS Capo Nord | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | FRONT | |
| APRILIA | ETV 1000 RAID ABS Capo Nord | 998 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | FRONT | |
| APRILIA | RST 1000 Mille Futura | 998 | 2001 | ALL | 72 KW(98 PS) - 84 KW(114 PS) | Front | |
| APRILIA | RST 1000 Mille Futura | 998 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS) - 84 KW(114 PS) | Front | |
| APRILIA | RST 1000 Mille Futura | 998 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS) - 84 KW(114 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2004 | ALL | 102 KW(139 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2005 | ALL | 102 KW(139 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2006 | ALL | 105 KW(143 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2007 | ALL | 105 KW(143 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2008 | ALL | 105 KW(143 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV 1000 R Factory | 998 | 2004 | ALL | 102 KW(139 PS) | FRONT | |
| APRILIA | RSV 1000 R Factory | 998 | 2005 | ALL | 102 KW(139 PS) | FRONT | |
| APRILIA | RSV 1000 R Factory | 998 | 2006 | ALL | 105 KW(143 PS) | FRONT | |
| APRILIA | RSV 1000 R Factory | 998 | 2007 | ALL | 105 KW(143 PS) | FRONT | |
| APRILIA | RSV 1000 R Factory | 998 | 2008 | ALL | 105 KW(143 PS) | FRONT | |
| APRILIA | RSV 1000 Mille | 997 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 87 KW(118 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV 1000 Mille | 998 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 92 KW(125 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV 1000 Mille | 998 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 92 KW(125 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV 1000 Mille | 998 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 92 KW(125 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 R APRC | 999 | 2011 | ALL | 132 KW(180 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 Factory | 999 | 2009 | ALL | 132 KW(180 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 Factory | 999 | 2010 | ALL | 132 KW(180 PS) | Front | |
| APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 2000 | ALL | 70 KW(95 PS) - 87 KW(118 PS) | Front | |
| APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 2001 | ALL | 70 KW(95 PS) - 87 KW(118 PS) | Front | |
| APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 2002 | ALL | 70 KW(95 PS) - 87 KW(118 PS) | Front | |
| APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 2003 | ALL | 70 KW(95 PS) - 87 KW(118 PS) | Front | |
| APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2008 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2008 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | FRONT | |
| APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | FRONT | |
| APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | FRONT | |
| APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2009 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | FRONT | |
| APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2010 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2011 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2012 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2013 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2013 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) - 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) - 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) - 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) - 70 KW(95 PS) | ||
| APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2008 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front | |
| APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2009 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front | |
| APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2009 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2010 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front | |
| APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2010 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2011 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front | |
| APRILIA | SMV 1200 Dorsoduro | 1197 | 2011 | AMERICA | 96 KW(131 PS) | Front | |
| APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2011 | EUROPE | 67 KW(91 PS) | ||
| APRILIA | SMV 1200 Dorsoduro | 1197 | 2011 | EUROPE | 96 KW(131 PS) | Front | |
| APRILIA | SMV 1200 ABS Dorsoduro | 1197 | 2011 | EUROPE | 96 KW(131 PS) | ||
| APRILIA | SMV 1200 ABS Dorsoduro | 1197 | 2012 | ALL | 96 KW(131 PS) | ||
| APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2012 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front | |
| APRILIA | SMV 1200 Dorsoduro | 1197 | 2012 | ALL | 96 KW(131 PS) | Front | |
| APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2012 | EUROPE | 67 KW(91 PS) | ||
| APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2013 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front | |
| APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2013 | EUROPE | 67 KW(91 PS) | ||
| APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2014 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front | |
| APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2014 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2015 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2015 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| APRILIA | RSV 1000 SP Mille | 997 | 1999 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | FRONT | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 92 KW(125 PS) | FRONT | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) - 92 KW(125 PS) | FRONT | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) - 92 KW(125 PS) | FRONT | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) - 98 KW(133 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) - 98 KW(133 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS) - 102 KW(139 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2009 | ALL | 72 KW(98 PS) - 102 KW(139 PS) | FRONT | |
| APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 92 KW(125 PS) | FRONT | |
| APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 92 KW(125 PS) | FRONT | |
| APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) - 98 KW(133 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS) - 102 KW(139 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2009 | ALL | 72 KW(98 PS) - 102 KW(139 PS) | FRONT | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2011 | ALL | 119 KW(162 PS) | ||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2012 | ALL | 119 KW(162 PS) | ||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2013 | ALL | 123 KW(167 PS) | ||
| BMW | F 800 R ABS | 798 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) - 66 KW(90 PS) | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2015 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 S | 1170 | 2006 | ALL | 90 KW(122 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
| CAGIVA | ELEFANT 900 E | 900 | 1994 | EUROPE | 50 KW(68 PS) | FRONT | |
| CAGIVA | ELEFANT 900 E | 900 | 1995 | EUROPE | 50 KW(68 PS) | FRONT | |
| CAGIVA | ELEFANT 900 E | 900 | 1996 | EUROPE | 50 KW(68 PS) | FRONT | |
| CAGIVA | GRAN CANYON 900 | 900 | 1998 | EUROPE | 50 KW(68 PS) | Front | |
| CAGIVA | GRAN CANYON 900 | 900 | 1999 | EUROPE | 50 KW(68 PS) | Front | |
| CAGIVA | GRAN CANYON 900 | 900 | 2000 | EUROPE | 50 KW(68 PS) | Front | |
| CAGIVA | ELEFANT 900 I.E. GT | 900 | 1993 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | FRONT | |
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 Touring | 1000 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | FRONT | |
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 Touring | 1000 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | FRONT | |
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2011 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2012 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2013 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2000 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2001 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2002 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2003 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2004 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2005 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2006 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2006 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2007 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2007 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2008 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2009 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2010 | ALL | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2000 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2006 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2007 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 | 2005 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 | 2005 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 | 2006 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 | 2006 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 ABS | 1100 | 2006 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | FRONT | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 | 2007 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 | 2007 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 ABS | 1100 | 2007 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | FRONT | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS Custom | 1400 | 2013 | ALL | 71 KW(96 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS Touring | 1400 | 2013 | ALL | 71 KW(96 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2005 | EUROPE | 65 KW(88 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2006 | EUROPE | 65 KW(88 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2007 | EUROPE | 65 KW(88 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1200 | 2007 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2008 | EUROPE | 65 KW(88 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1200 | 2008 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1200 | 2009 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1200 | 2010 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1200 | 2011 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V SE | 1200 | 2011 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 1200 | 2006 | EUROPE | 65 KW(88 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2006 | EUROPE | 65 KW(88 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2007 | EUROPE | 65 KW(88 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 1200 | 2007 | EUROPE | 65 KW(88 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2008 | EUROPE | 65 KW(88 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 1200 | 2008 | EUROPE | 65 KW(88 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2010 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 ABS | 1200 | 2010 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT | 1200 | 2010 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT ABS | 1200 | 2010 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GTL | 1200 | 2010 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GTL ABS | 1200 | 2010 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 1200 | 2011 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 1200 | 2012 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 | 1200 | 2007 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 ABS | 1200 | 2007 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | FRONT | |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V | 1200 | 2008 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V | 1200 | 2009 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V ABS | 1200 | 2009 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V | 1200 | 2010 | ALL | 81 KW(110 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V ABS | 1200 | 2010 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 1200 | 2011 | ALL | 77 KW(105 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 1200 | 2012 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | Front | |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 1200 | 2013 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | Front | |
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2003 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2006 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| SUZUKI | RM 125 | 125 | 2007 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| SUZUKI | RM 250 | 250 | 2007 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
