PLATA RAPIDA SI SIGURA

PRIN MOBILPAY PLATILE TALE SUNT 100% SIGURE

LIVRARE GRATUITA

LIVRARE GRATUITA LA COMENZI PESTE 199 LEI

RETUR GRATUIT

IN 30 ZILE

KTM 250/300 SX-EXC ('04-'20) Set rulmenti+ simering motocicleta

KTM 250/300 SX-EXC ('04-'20) Set rulmenti+ simering motocicleta

570 lei
Cu TVA
23.CBS63004

Kit rulmenti si simeringuri arbore principal (ambielaj)pentru motocicleta KTM SX-EXC 250/300,anul 2004-2020

Realizate conform specificațiilor OEM exacte pentru performanță și durabilitate maximă
Include toate rulmenții / garniturile necesare pentru înlocuirea unei componente
Pentru utilizare cu arborele cotit OEM sau Pro X

Piese Bloc Motor
Ultimele produse in stoc
Cantitate

  PLATA RAPIDA SI SIGURA

PRIN MOBILPAY PLATILE TALE SUNT 100% SIGURE

  LIVRARE GRATUITA

LIVRARE GRATUITA LA COMENZI PESTE 199 LEI

  RETUR GRATUIT

IN 30 ZILE

Descriere

MakeModelDisplacementYearCountryEngineInfoPosition
HUSABERG TE 300 300 2011 ALL
HUSABERG TE 250 250 2011 EUROPE
HUSABERG TE 250 250 2012 ALL
HUSABERG TE 300 300 2012 ALL
HUSABERG TE 250 250 2013 AMERICA
HUSABERG TE 300 300 2013 AMERICA
HUSABERG TE 250 250 2013 EUROPE
HUSABERG TE 300 300 2013 EUROPE
HUSABERG TE 250 250 2014 AMERICA
HUSABERG TE 300 300 2014 AMERICA
HUSABERG TE 250 250 2014 EUROPE
HUSABERG TE 300 300 2014 EUROPE
HUSABERG TE 300 300 2015 AMERICA
HUSABERG TE 300 300 2015 EUROPE
HUSQVARNA TC 125 125 2014 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2014 ALL
HUSQVARNA TC 125 125 2015 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2015 ALL
HUSQVARNA TC 125 125 2016 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2016 ALL
HUSQVARNA TC 125 125 2017 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2017 ALL
HUSQVARNA TC 125 125 2018 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2018 ALL
HUSQVARNA TC 125 125 2019 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2014 ALL
HUSQVARNA TE 300 300 2014 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2015 ALL
HUSQVARNA TE 300 300 2015 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2016 ALL
HUSQVARNA TE 300 300 2016 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2017 ALL
HUSQVARNA TE 300 300 2017 ALL
HUSQVARNA TE 300 I 293 2018 ALL 10 KW(13 PS)
HUSQVARNA TE 250 250 2018 AMERICA
HUSQVARNA TE 250 I 249 2018 AMERICA 10 KW(13 PS)
HUSQVARNA TE 250 I 249 2018 EUROPE 10 KW(13 PS)
HUSQVARNA TE 250 I 249 2019 ALL 10 KW(13 PS)
HUSQVARNA TE 300 I 293 2019 ALL 10 KW(13 PS)
HUSQVARNA TX 300 300 2017 AMERICA
HUSQVARNA TX 300 300 2018 AMERICA
KTM EXC 300 300 2004 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2004 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 250 2005 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 300 300 2005 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2006 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 300 300 2006 EUROPE 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2007 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 300 300 2007 EUROPE 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2008 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 250 2009 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 250 2010 EUROPE
KTM EXC 250 250 2011 EUROPE
KTM EXC 300 300 2011 EUROPE
KTM EXC 250 250 2012 EUROPE
KTM EXC 300 300 2012 EUROPE
KTM EXC 250 250 2013 EUROPE
KTM EXC 300 300 2013 EUROPE
KTM EXC 250 250 2014 EUROPE
KTM EXC 300 300 2014 EUROPE
KTM EXC 250 250 2015 EUROPE
KTM EXC 300 300 2015 EUROPE
KTM EXC 250 250 2016 EUROPE
KTM EXC 300 300 2016 EUROPE
KTM EXC 300 300 2017 EUROPE
KTM EXC 250 250 2017 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2010 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 Sixdays 250 2011 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2011 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2012 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2012 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2013 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2013 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2014 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2014 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2015 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2015 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2016 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2016 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2017 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2017 EUROPE
KTM FREERIDE 250 R 250 2014 EUROPE 5,1 KW(7 PS)
KTM FREERIDE 250 R 250 2015 ALL 5,1 KW(7 PS)
KTM FREERIDE 250 R 250 2016 ALL 5,1 KW(7 PS)
KTM FREERIDE 250 R 250 2017 ALL 5,1 KW(7 PS)
KTM EXC 250 RACING 250 2004 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM EXC 250 RACING 250 2005 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM EXC 250 RACING 250 2006 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM SX 250 250 2004 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2005 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2006 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2007 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2008 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2009 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2010 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2011 ALL
KTM SX 250 250 2012 ALL
KTM SX 250 250 2013 ALL
KTM SX 250 250 2014 ALL
KTM SX 250 250 2015 ALL
KTM SX 250 250 2016 ALL
KTM SX 250 250 2017 ALL
KTM SX 250 250 2018 ALL
KTM SX 250 249 2019 ALL
KTM EXC 300 TPI 300 2018 EUROPE
KTM EXC 250 TPI 250 2018 EUROPE
KTM EXC 250 TPI 249 2019 EUROPE
KTM EXC 300 TPI 293 2019 EUROPE
KTM EXC 300 TPI Sixdays 300 2018 EUROPE
KTM EXC 250 TPI Sixdays 250 2018 EUROPE
KTM EXC 250 TPI Sixdays 249 2019 EUROPE
KTM EXC 300 TPI Sixdays 293 2019 EUROPE

Detalii produs

23.CBS63004
1 Obiect

Referințe specifice

Recenzii

Nu există recenzii ale clienților în acest moment.

Produse asemanatoare ( 6 alte produse din aceeasi categorie )
Sari sus