Rulment Jug Ghidon Moto Kawasaki
165,00 lei
cu TVA
0410-0025
Set rulment jug-ghidon direcție moto si este livrată cu rulmenți conici.Rulmenții cu role conice asigură o întreținere redusă, împreună cu o uzură mai redusă, o funcționare mai lină și o durată de viață mai lungă, includ garnituri superioare și inferioare
Produs in SUA.
1 Obiect
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | KLR 650 Camo | 650 | 2018 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 454 | 1985 | ALL | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 454 | 1986 | ALL | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 454 | 1987 | ALL | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 454 | 1988 | ALL | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 454 | 1989 | ALL | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 454 | 1990 | ALL | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1990 | ALL | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1991 | ALL | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1992 | ALL | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1993 | ALL | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1994 | AMERICA | 39 KW(53 PS) | ||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1995 | AMERICA | 39 KW(53 PS) | ||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 1996 | AMERICA | |||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1996 | AMERICA | 39 KW(53 PS) | ||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | ||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 1997 | AMERICA | |||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 1998 | AMERICA | |||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 1999 | AMERICA | |||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | GPZ 750 E Turbo | 733 | 1984 | ALL | 82 KW(112 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 750 E Turbo | 733 | 1985 | ALL | 82 KW(112 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 1100 Uni Trak | 1100 | 1983 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 750 Uni Trak | 733 | 1983 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 550 Uni Trak | 554 | 1984 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 1100 Uni Trak | 1100 | 1984 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 750 Uni Trak | 733 | 1984 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 550 Uni Trak | 554 | 1985 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 750 Uni Trak | 733 | 1985 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 550 Uni Trak | 554 | 1986 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 550 Uni Trak | 554 | 1987 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 550 Uni Trak | 554 | 1988 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 550 Uni Trak | 554 | 1989 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | KL 600 | 600 | 1984 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KL 600 | 600 | 1985 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KL 600 | 600 | 1986 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2000 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2001 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2002 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2003 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2004 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2005 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2006 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2007 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2008 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KL 250 Super Sherpa | 250 | 2009 | AMERICA | 22 KW(30 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 500 | 499 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1985 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1986 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1987 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1987 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1988 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1988 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1989 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1989 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1990 | ALL | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1990 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1991 | ALL | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1991 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1992 | ALL | 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1992 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1993 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1993 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1994 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1994 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1995 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1995 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1996 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1996 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1997 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1997 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1998 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1998 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1999 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1999 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2000 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2001 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2002 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2003 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 31 KW(42 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2004 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2005 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2006 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2007 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2008 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2009 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2010 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2011 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2012 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2013 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2014 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2015 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2016 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2017 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 2018 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 Camo | 650 | 2016 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 Camo | 650 | 2017 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 Tengai | 652 | 1990 | ALL | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KLR 650 Tengai | 652 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1981 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1982 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 750 GP | 750 | 1982 | AMERICA | 59 KW(80 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 750 | 750 | 1983 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 700 | 700 | 1984 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 CSR | 1000 | 1981 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 1000 CSR | 1000 | 1982 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 1100 GP | 1100 | 1981 | AMERICA | 79 KW(107 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 550 GP | 550 | 1982 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1100 GP | 1100 | 1982 | AMERICA | 79 KW(107 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 550 GP | 550 | 1983 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 LTD | 1000 | 1981 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 1000 LTD | 1000 | 1982 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 1100 LTD | 1100 | 1983 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1982 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1983 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1984 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1985 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1986 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1987 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1988 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1989 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1990 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1991 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1992 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1993 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1994 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1995 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1996 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1997 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1998 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1999 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1000 Eddie Lawson Replica | 1000 | 1982 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 1000 Eddie Lawson Replica | 1000 | 1983 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 1100 Shaft | 1100 | 1981 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 1100 Shaft | 1100 | 1982 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 750 LTD Shaft | 750 | 1983 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1100 Shaft | 1100 | 1983 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
KAWASAKI | KZ 750 Spectre | 750 | 1982 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1100 Spectre | 1100 | 1982 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 550 Spectre | 550 | 1983 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 750 Spectre | 750 | 1983 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 1100 Spectre | 1100 | 1983 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KZ 550 Spectre | 550 | 1984 | AMERICA | |||
KAWASAKI | GPZ 750 R Ninja | 750 | 1983 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 750 R Ninja | 750 | 1984 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 600 R Ninja | 584 | 1985 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 750 R Ninja | 750 | 1985 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 600 R Ninja | 584 | 1986 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 600 R Ninja | 584 | 1987 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1988 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 600 R Ninja | 584 | 1988 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1989 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
KAWASAKI | GPZ 600 R Ninja | 584 | 1989 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1990 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1991 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1992 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1993 | ALL | 57 KW(78 PS) | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1994 | ALL | 57 KW(78 PS) | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1995 | ALL | 57 KW(78 PS) | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1996 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | GPX 600 R Ninja | 593 | 1997 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KAWASAKI | VN-15 | 1471 | 1988 | EUROPE | |||
KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1988 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN-15 | 1471 | 1989 | EUROPE | |||
KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1989 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN-15 | 1471 | 1990 | EUROPE | |||
KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1990 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1995 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 | 800 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 805 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 805 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 805 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 805 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 805 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
KAWASAKI | VN 800 Drifter | 805 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | ||
KAWASAKI | VN 700 Vulcan | 700 | 1985 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1986 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1987 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1987 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN-15 SE Vulcan 88 SE | 1471 | 1987 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1988 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1988 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN-15 SE Vulcan 88 SE | 1471 | 1988 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1989 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1989 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN-15 SE Vulcan 88 SE | 1471 | 1989 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1990 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1990 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN-15 SE Vulcan 88 SE | 1471 | 1990 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1991 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1991 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1992 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1992 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1993 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1993 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1994 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1994 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1995 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1996 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1996 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN-1500 Vulcan L | 1471 | 1996 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1997 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1997 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN-1500 Vulcan L | 1471 | 1997 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1998 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1998 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1998 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1999 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1999 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1999 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2010 | AMERICA | |||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
