Honda / KTM / Suzuki / Yamaha set reparatie carburator
115,00 lei
cu TVA
Trimitem pânâ la 24 ore
AB26-1512
Set reparatie carburator compatibil pentru motociclete :
Honda CRF 250X (2008-2017)
CRF 250R (2007-2009)
CRF 450X (2007-2017)
CRF 450R (2007-2008)
KTM
1 Obiect
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2014 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2017 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2011 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2012 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2013 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2014 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2015 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2016 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2017 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | |||
KTM | EXC 530 | 530 | 2009 | ALL | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | |||
KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | |||
KTM | EXC-R 450 | 449 | 2008 | ALL | |||
KTM | EXC-R 530 | 510 | 2008 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | SMR 450 | 450 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | SMR 450 | 450 | 2007 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2006 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | SX 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
KTM | XC 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 400 | 400 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 505 | 505 | 2009 | ALL | |||
KTM | XC-F 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 530 | 530 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 505 | 505 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 400 | 400 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 530 | 530 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 400 | 400 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 450 | 450 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XCR-W 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XCR-W 530 | 530 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2005 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2006 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2007 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2008 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2009 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2010 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2011 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2006 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2007 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2008 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | EUROPE |
Nu există recenzii ale clienților pentru moment.
Comentarii (0)
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.